Motore | marca | Maruyama 2 tempi CER 420 |
Cilindrata | cc. | 41,5 |
Potenza | Kw/HP | 1,70/8000 |
Carburante | Miscela | Benzina/olio 4% (25:1) |
Trasmissione est. | mm. | Alluminio Ø 26 |
Trasmissione est. (HEO) | mm. | Alluminio Ø 28 |
Trasmissione int. | mm. | Acciaio Ø 8 |
Coppia conica | ingranaggi elicoidali | |
Frizione centrifuga | Ad espansione | |
Dotazione | Testina a filo | Si |
Disco acciaio SKS-5 | Si | |
Spallaccio | Ergonomico | |
Borsa attrezzi | Si | |
Peso totale | Kg. | 7,7 |
Peso totale HEO | Kg. | 7,8 |
Rumorosità | dB (A) | 115 |
Vibrazioni | ms2 Sx/Dx | 4,7/6,3 |
Vibrazioni HEO | ms2 Sx/Dx | 4,9/4,4 |
€ 629
© 2020 CDM di Costanzini Daniele & C. S.n.c.. Tutti i diritti riservati – P.Iva IT02020070369
Design by Siti internet Modena